Juyin Juya Tsari na Hatsi Mai Rarraba Vibration Grader
Ƙa'idar Aiki
Tun da eccentric tuƙi na injin yana tsakiyar injin, ana iya jujjuya dukkan jikin allo a cikin jirgin sama a kwance, ta yadda duk sassan da ke saman allon za su iya samun tasirin nuni iri ɗaya.
Injin yana da sauƙi a watsawa. Belin guda ɗaya ne kawai ke haɗa mashin ɗin a kan na'urar tuƙi mai ɗaci tare da juzu'in injin tuƙi. Mitar girgiza mai jujjuyawa shine 300 rpm. Firam ɗin allo tare da ƙwallan tsaftacewa yana ba da damar tsabtace allon yadda ya kamata, don haka tabbatar da ingancin nunawa da ingancin nunawa.
Sigar Fasaha
| Samfura | Sieve Dimension | Iyawa (kyakkyawan tsaftacewa kafin tsaftacewa) | Ƙarfi (kw) | Gabaɗaya Girman (mm) | Nauyi (KW) | Magana |
| Saukewa: TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360×2198× 1900 | 2370 | 2 LAYER |
| Saukewa: TXZS150×200 | 150×200 | 40-70 | 3 | 3360×2198× 2020 | 2560 | 3 LAYER |
| Saukewa: TXZS180×250 | 180×250 | 50-120 | 4 | 3860× 2310 × 1900 | 3100 | 2 LAYER |
| Saukewa: TXZS180×250 | 180×250 | 50-120 | 4 | 3860× 2310 × 2020 | 3300 | 3 LAYER |
| Saukewa: TXZS200×250 | 200×250 | 60-140 | 4 | 3860× 2710× 1950 | 3420 | 2 LAYER |
| Saukewa: TXZS200×250 | 200×250 | 60-140 | 4 | 3860× 2710× 2050 | 3620 | 3 LAYER |
| Saukewa: TXZSB156/300 | 150×300 | 60-100 | 5.5 | 3965 × 2280 × 3100 | 3600 | 6 LAYYA ,3-3 |
| Saukewa: TXZSA156/300 | 150×300 | 70-150 | 5.5 | 3965 × 2280 × 3100 | 3600 | 6 LAYYA ,2-2-2 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana









